|
| ![]() |
Below is an archive of results from the Hampshire County Championships which take place in May. All results are sourced from the Hampshire County Athletics website [here].
2000 - 2002 results sourced from [Here].
2003 results sourced from [Here].
2004 results sourced from [Here]
2005 results sourced from [Here]
2006 results sourced from [Here]
2007 results sourced from [Here]
2008 results sourced from [Here]
Full acknowledgement is given to the authors of these pages, local copies have been created to increase reliability and to avoid potential 'dead links' in the future.
2008 - 10th / 11th May
| Male | Female |
| Senior Men | Senior Women |
| U20 Men | U20 Women |
| U17 Men | U17 Women |
| U15 Boys | U15 Girls |
| U13 Boys | U13 Girls |
2007 - 12th / 13th May
| Male | Female |
| Senior Men | Senior Women |
| U20 Men | U20 Women |
| U17 Men | U17 Women |
| U15 Boys | U15 Girls |
| U13 Boys | U13 Girls |
2006 - 13th / 14th May
| Male | Female |
| Senior Men | Senior Women |
| U20 Men | U20 Women |
| U17 Men | U17 Women |
| U15 Boys | U15 Girls |
| U13 Boys | U13 Girls |
| Analysis.pdf | |
2005 - 14th / 15th May
| Male | Female |
| Senior Men | Senior Women |
| U20 Men | U20 Women |
| U17 Men | U17 Women |
| U15 Boys | U15 Girls |
| U13 Boys | U13 Girls |
| Analysis.pdf | |
2004 - 15th / 16th May
| Male | Female |
| Senior Men | Senior Women |
| U20 Men | U20 Women |
| U17 Men | U17 Women |
| U15 Boys | U15 Girls |
| U13 Boys | U13 Girls |
2003 - 10th / 11th May
| Male | Female |
| Senior Men | Senior Women |
| U20 Men | U20 Women |
| U17 Men | U17 Women |
| U15 Boys | U15 Girls |
| U13 Boys | U13 Girls |
2002 - 11th / 12th May
| Male | Female |
| Senior Men | Senior Women |
| U20 Men | U20 Women |
| U17 Men | U17 Women |
| U15 Boys | U15 Girls |
| U13 Boys | U13 Girls |
2001 - 12th / 13th May
| Male | Female |
| Senior Men | Senior Women |
| U20 Men | U20 Women |
| U17 Men | U17 Women |
| U15 Boys | U15 Girls |
| U13 Boys | U13 Girls |
2000 - 14th / 15th May
| Male | Female |
| Senior Men | Senior Women |
| U20 Men | U20 Women |
| U17 Men | U17 Women |
| U15 Boys | U15 Girls |
| U13 Boys | U13 Girls |